En nuestra polìtica de gestiòn està tambièn el ayudar en la capcitaciòn directamente en sus instituciones, en coordinaciòn con los organismos pertienentes. Estas son las imàgenes que evidencian: Machala, Huaquillas, Arenillas.
jueves, 26 de julio de 2012
miércoles, 18 de julio de 2012
RETIRAR CERTIFICADOS
| MACHALA, 11 JULIO 2012 | ||
| AGUIRRE SHIGUANDO GUADYS ZULAMID | ||
| AVILA PARRAGA VERONICA YSABEL | ||
| BARROS MOROCHO MARIANA DE JESUS | ||
| CABRERA GALVAN SOLANDY JOSE | ||
| CARRION ORDOÑEZ WILFRIDO MARCELO | ||
| CUN TINOCO JOSE LUIS | ||
| LARGO BARNUEVO EDUARDO FABRICIO | ||
| LUCAS FLORES GENIT GEOVANI DEL R. | ||
| POMA BUSTOS THUESMAN ALCIVAR | ||
| PORRAS PORRAS ROBERTO ABSALON | ||
| RAMIREZ PONCE CELIA EDYTH | ||
| RAMON LARA MANUEL ORLANDO | ||
| ROJAS LIMA NESTOR MARCOS | ||
viernes, 13 de julio de 2012
APROBACIÒN DE CURSOS
El caso del compañero Luis Enrique Loayza Loayza, sobre sus cursos, transcribo el correo enviado desde Quito:
"Con respecto a la aprobación de los cursos del compañero, los cursos que ya tiene aprobados ya no hay razón para que los vuelva a repetir.
Saludos,
Doracila"
"Con respecto a la aprobación de los cursos del compañero, los cursos que ya tiene aprobados ya no hay razón para que los vuelva a repetir.
Saludos,
Doracila"
RETIRAR CERTIFICADOS
| LISTA 145 | ||
| MACHALA, 9 JULIO 2012 | ||
| AVILES AVILA DANNY NARCISA NATIVIDAD | ||
| BRAVO VILELA ANGEL ARTURO | ||
| CADA OBACO DOLORES CUMANDA | ||
| CADA OBACO ROSARIO DE LOURDES | ||
| CARREÑO OLAYA GERARDO BALTAZAR | ||
| CEDEÑO MUÑOZ ANGELICA MARIA | ||
| CHAVEZ ARMIJOS FELIX RAUL | ||
| CURISACA ALBERCA SANDRA MARISOL | ||
| ESCALANTE ROMERO CARLOS JACINTO | ||
| GODOY TORRES YULIANA BETZABE | ||
| GUINA ROQUE PEDRO REGALADO | ||
| JARAMILLO LOAIZA ESTHER MARIA | ||
| JIMENEZ ZAMBRANO MARTHA CECILIA | ||
| LOPEZ MACAS LUIS HUMBERTO | ||
| LUNA ZHIGUI ELSIE OFELIA | ||
| MARTINEZ AÑAZCO CARMEN TERESA | ||
| MORENO BALCAZAR GLADYS ALBA | ||
| NOGUERA PUGA JUAN CARLOS | ||
| OLLAGUE MARIO GABRIEL | ||
| ORELLANA SAMANIEGO JESSICA SUSANA | ||
| PALOMEQUE MENDEZ DOLORES EDITH | ||
| PINEDA ARIAS ELIAS ENRIQUE | ||
| RIVAS YAGUANA ROSA ISABEL | ||
| ROMAN ZAMBRANO TANIA JANETH | ||
| ROMERO OCHOA LISETTE ARDIANA | ||
| ROMERO REYES NATIVIDAD DE JESUS | ||
| ROMERO YAGUANA VILMA ESTHER | ||
| SANCHEZ ARMIJOS WILSON KLEIST | ||
| SANCHEZ VEGA ROANALD LAUTARO | ||
| SANCHEZ VILLALTA DIOGENES VICENTE | ||
| SIGUENZA REYES MARIANA LUISA | ||
| VALAREZO ERAZO ANGELA DOLORES | ||
| VEGA BETANCOURTH TULIO ITALO | ||
| VILLACIS YAMUNAQUE CARLOS GONZALO | ||
| ZAMBRANO GUARACA LADY JOHANNA | ||
RETIRER CERTIFICADOS
| LISTA 144 | ||
| MACHALA,5 JULIO 2012 | ||
| BRAVO ZUÑIGA MARCIA ALEXANDRA | ||
| CHAMBA ARMIJOS CARMEN VIOLETA | ||
| FEIJOO AGUILAR NORMA ESTELITA | ||
| HUMALLA REQUENA MARIA DEL PILAR | ||
| NIETO GRANDA HUMBERTO RAFAEL | ||
| PATIÑO SERRANO EUGENIA EDITH | ||
| RIOS PANGAY CARMEN ENRIQUETA | ||
| ROMAN JARAMILLO NORMAN MAURICIO | ||
| SANCHEZ MATAMOROS MARCO ENRIQUE | ||
| SISALIMA MERCI ELITA YOMAR | ||
| TORRES PEÑA LUIS ARNALDO | ||
| VILLACRES PAUTA PAMELA VENESSA | ||
| VILLACRES PAUTA PAOLA DILIANA | ||
| VILLALTA VILLALTA MONICA ALEXANDRA | ||
| ZARI CAJAMARCA MIRIAN CARMITA | ||
jueves, 12 de julio de 2012
DOCENTES PRESELECCIONADOS TICS
Informamos que los siguientes compañeros han sido preseleccionados en Quito, de acuerdo a los resultados de la ùltima evaluaciòn de las TICS 2, que se aplicò en el Instituto Josè Gabriel Vega B.
Gòmez Montoya Diana Yadira, Miranda Pardo Gustavo Antonio, Armijos Ligua Manuel Geovanny, Segarra Torres Kristhian Jonny y Chuchuca Cuenca Jaime Vinicio. Estos compañeros deben aprobar la selecciòn al asistir al taller pertinente de acuerdo a la siguiente informaciòn enviada desde Quito:
Adjunto notas de preselección instructores TICS 2 PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN POR 50 HORAS DE ACUERDO A SIGUIENTE DETALLE:
1.TALLER MANTA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO 16 al 21 de julio con las provincias de: Manabí,Los Rios,Santo Domingo y Bolívar
2. TALLER QUITO ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL del 23 al 28 de julio con las provincias de Pichincha, Imbabura, Esmeraldas
3. Las provincias de Loja y El ORO pueden adherirse a la sede que más les convenga o se esperará hasta poder realizar 1 taller en sur del país. Confirmar (Se ha confirmado el tercer numeral)
Aùn no tenemos la nòmina de preseleccionados para Pedagogìa y Didàctica. Se informarà oportunamente.
Gòmez Montoya Diana Yadira, Miranda Pardo Gustavo Antonio, Armijos Ligua Manuel Geovanny, Segarra Torres Kristhian Jonny y Chuchuca Cuenca Jaime Vinicio. Estos compañeros deben aprobar la selecciòn al asistir al taller pertinente de acuerdo a la siguiente informaciòn enviada desde Quito:
Adjunto notas de preselección instructores TICS 2 PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN POR 50 HORAS DE ACUERDO A SIGUIENTE DETALLE:
1.TALLER MANTA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO 16 al 21 de julio con las provincias de: Manabí,Los Rios,Santo Domingo y Bolívar
2. TALLER QUITO ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL del 23 al 28 de julio con las provincias de Pichincha, Imbabura, Esmeraldas
3. Las provincias de Loja y El ORO pueden adherirse a la sede que más les convenga o se esperará hasta poder realizar 1 taller en sur del país. Confirmar (Se ha confirmado el tercer numeral)
Aùn no tenemos la nòmina de preseleccionados para Pedagogìa y Didàctica. Se informarà oportunamente.
RECALIFICACIONES
Con lo que respecta al pedido de Màxima Nelly Rodrìguez Pino, Nº Cèd.
0701948259, Evaluaciòn para el aprendizaje, luego de la recalificación
la nota se mantiene.
viernes, 6 de julio de 2012
RETIRAR CERTIFICADOS
|
miércoles, 4 de julio de 2012
DIPROMEP CON LOS MAESTROS
El 3 de julio del año en curso difundimos la labor de la DIPROMEP a la vez que colaboramos con el valor agregado de capacitar en aspectos de planifiocaciòn pedagògica para las evaluaciones a màs de 200 maestros del CEM - MA2 de la ciudad de Machala. Trabajamos en las horas complementarias. Asì estamos cumpliendo con nuestra labor de servicio directo acudiendo hasta los centros educativos de nuestra provincia.
COMPAÑEROS QUE DEBEN RETIRAR CERTIFICADOS
| LISTA 140 | ||
| MACHALA ,26 DE JUNIO 2012 | ||
| AGUACONDO MANRIQUE ROXANA | ||
| ARMIJOS SERRANO BACIDELES | ||
| AZUERO HERRERA MARIQUITA ROSALINA | ||
| CALDERON BAJAÑA REMBERTA TEOLINDA | ||
| CAMPOVERDE HIDALGO MAGNA DEL R | ||
| CARRION VALDEZ AMPARITO URSULINA | ||
| CORONEL PALADINES YALIA YADIRA | ||
| CUENCA BLANCA ALICIA | ||
| CUENCA SUSANA YOLANDA | ||
| CUEVA PILLAJO HUGO CAMILO | ||
| ESPINOSA MORALES COLOMBIA GERMANIA | ||
| FEIJOO BECERRA MARIANA DE JESUS | ||
| FIGUEROA SUQUILANDA GASTON DARIO | ||
| GALLARDO ASANZA MARIA ALICIA | ||
| GALLARDO TINOCO ELDA JACINTA | ||
| GAONA GAONA MARIANA DE JESUS | ||
| GUILLEN MORALES FAVIO HERNAN | ||
| HOLGUIN GARCIA MARTHA YADIRA | ||
| HONORES HONORES TERESA SUSANA | ||
| IBAÑEZ CORREA ALFFRET FERNANDO | ||
| IÑAGUAZO CIMINAGUA SEGUNDO | ||
| LANCHI MONCAYO KERLY NATHALY | ||
| LEON ORDOÑEZ BELGICA ALEXANDRA | ||
| LOAYZA MORALES ALCIVAR ELEUTERIO | ||
| LOPEZ MACHUCA OSWALDO MARCEL | ||
| LUNA CHAMBA NORALMA GUADALUPE | ||
| MALLA MALDONADO JONS ESTALIN | ||
| MALLAGUARE BARROS JAVIER MAURICIO | ||
| MARCHENA ORDOÑEZ HILDA DEL CISNE | ||
| MONTEALEGRE MEDINA ROSA AURORA | ||
| MONTERO REGALADO LORGER ALONZO | ||
| MUJICA CORDERO SELENITA GREGORIA | ||
| MURILLO MATAMOROS KATIUSKA ISABEL | ||
| PAREDES CORREA VENESSA ISABEL | ||
| PEREZ CASTILLO MARIANA ESPERANZA | ||
| PINTA HENRIQUEZ PAOLA FELICIDAD | ||
| PIÑA BUSTOS FELIX FERNANDO | ||
| QUITO VASQUEZ NORMA ENI | ||
| REYES PALMA RUBEN DARIO | ||
| RIOS ALCIVAR GRACIELA VICTORIA | ||
| RODRIGUEZ ARMIJOS EDITA ARACELY | ||
| RUILOVA TOLEDO MARIANA DE JESUS | ||
| SANCHEZ SUAREZ DORA GINA | ||
| SOTO PAUCAR WALTER ANTONIO | ||
| SUQUILANDA AGUILAR YESSENIA TERESA | ||
| TACURI LIMONES MARTHA ISABEL | ||
| TELLO RIOFRIO JORGE CRISTIAMS | ||
| TORRES ARICHAVALA GUIDO CLODOVEO | ||
| VALLE LOPEZ EDUARDO WILFRIDO | ||
| VELASTEGUI FERNANDEZ CELIA VICTORIA | ||
| VILLAMARIN GUEVARA JORGE ENRIQUE | ||
| ZAMBRANO LOAYZA MARCIA JUDITH |
martes, 3 de julio de 2012
RESPUESTA A CASOS DE AYUDA A MAESTROS
Compañeros transcribo el correo que se me envìa desde Quito en respuesta a los cosos problema que les hicimos llegar desde esta división:
"Sr. Marco Enrique Sànchez Matamoros
Presente:
Estimado compañero, se procedio a recalificar las pruebas de las TIC, cuyos resultados son los siguientes
1.- Miryan Amparo Galarza Ramirez...........Nota Lector= 4,08 Nota Universidad = 4 (8,08 aprueba)
2.- Manuel Francisco Orellana Uyanguari....... se le rectifico la nota, tiene 3,02 (6,72 reprueba el curso)
3.- Marìa Angelica Carrasco Marin................ se le rectifico la nota, tiene 3,23 (7,03 aprueba el curso)
4.- Francis Rodrigo Bustamante Sànchez...... se le rectifico la nota, tiene 3,23 (7,03 aprueba el curso)
5.- Mariana Esperanza Pèrez Castillo........... Tiene el 100% de asistencia, total (7,56 aprueba el curso)
Atentamente
Msc. Mauro Rueda C.
Tècnico Docente (Direcciòn Nacional de Formaciòn Continua M.E)
Quito,martes 03 de julio del 2012"
"Sr. Marco Enrique Sànchez Matamoros
Presente:
Estimado compañero, se procedio a recalificar las pruebas de las TIC, cuyos resultados son los siguientes
1.- Miryan Amparo Galarza Ramirez...........Nota Lector= 4,08 Nota Universidad = 4 (8,08 aprueba)
2.- Manuel Francisco Orellana Uyanguari....... se le rectifico la nota, tiene 3,02 (6,72 reprueba el curso)
3.- Marìa Angelica Carrasco Marin................ se le rectifico la nota, tiene 3,23 (7,03 aprueba el curso)
4.- Francis Rodrigo Bustamante Sànchez...... se le rectifico la nota, tiene 3,23 (7,03 aprueba el curso)
5.- Mariana Esperanza Pèrez Castillo........... Tiene el 100% de asistencia, total (7,56 aprueba el curso)
Atentamente
Msc. Mauro Rueda C.
Tècnico Docente (Direcciòn Nacional de Formaciòn Continua M.E)
Quito,martes 03 de julio del 2012"
RETIRAR CERTIFICADOS
Listas 141 y 142, para retirar certificados de capacitación
| lista 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACHALA,27 JUNIO 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORA GALARZA JUANA MIREYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUILAR ENCALADA MARJORIE KARINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERVEZ NUÑEZ JULIO CESAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINEDA ZHIGUE CELINA FRANCISCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUIRRE PINTA CARLOS ENRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCAMPO RIOFRIO ANA LUISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNUZUNGO ACOSTA MILTON OSWALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA LEDESMA ALICIA DEL CARMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ GARCIA MIGUEL ANGEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAYZA PEREIRA BETTY MARITZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMERO JUELA MARIA ALEXANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGCHO
MADERO SANDRA LILIANA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 2 de julio de 2012
INFORME DE LABORES DEL DIPROMEP
El viernes 29 de junio del año en curso entregamos el informe de labores de esta Divisiòn al Sr. Director Distrital Mgs. Manuel Jaramillo. Destacamos entre otras actividades la entrega de 18224 certificados de capacitaciòn docente, desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el dìa de la entrega.
Ademàs informamos de las actividades que hemos hecho, ante las autoridades pertinentes en Quito, para ayudar a solucionar los diferentes problemas que tienen los maestros como el no poder habilitar para las inscripciones, recalificaciones, correos que no corresponden, etc.
De igual manera ya hemos aplicado las pruebas de preselecciòn para instructores de Pedagogìa y Didàctica, y las TIs., con la Mgs. Doris Pacheco, Rectora del ISPED Josè Gabriel Vega B.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

